Deskrizzjoni
Ibgħat l-inkjesta
P8 Modulu LED tas-Servizz ta 'Front Barra
B'soluzzjoni ta 'modulu LED ta' servizz ta 'barra P8 320x320mm li tista' tgħinna nirrealizzaw disinn ta 'sinjali LED ta' aċċess ta 'quddiem, jeħtieġ biss struttura sempliċi tal-kabinett, tagħmel ix-xogħol tagħna aktar faċli.
Passi ta' Manutenzjoni
- Daħħal "T" wrench ġewwa toqba waħda tal-modulu u nisfruttaw.
- Nisfruttaw is-serratura l-oħra.
- Oħroġ il-modulu mill-kabinett.
- Skonnettja l-enerġija u l-kejbil tad-data.

It-tags Popolari: Modulu tal-wiri p8 barra mmexxija, iċ-Ċina p8 barra mmexxija modulu wiri manifatturi, fornituri, fabbrika
| P8 320 x 320 mm Speċifikazzjonijiet tal-Modulu LED ta 'barra SMD | ||
| Fiżiku Parametri |
Żift tal-pixel (mm) | 8mm |
| Konfigurazzjoni LED | SMD2727 | |
| Riżoluzzjoni tal-Modulu (tikek) | 40×40 | |
| Densità tal-Pixel (tikek /m²) | 15625 | |
| Daqs tal-Modulu (W x H x D)/(mm) | 320x320mm | |
| Piż tal-Modulu (Per/kg) | 1.85 Kg | |
| Ipproċessar ottiku | Ipproċessar tal-kulur (Bit) | 14-16bit |
| Rata ta' Aġġornar (Hz) | Akbar minn jew ugwali għal 1920Hz | |
| Mod ta' Sewqan (skan) | 1/4 | |
| Luminożità (nit) | 6000 ~ 10000nit | |
| Angolu tal-vista (H/V) | 140/65 ( Maskra Għolja ) | |
| Angolu tal-vista (H/V) | 140/140 (Maskra normali) | |
| Elettriku Parametri |
Vultaġġ tad-Dħul (V) | AC110/220V±10% |
| Frekwenza tal-Qawwa tad-Dħul (Hz) | 50/60 | |
| Qawwa massima (W/pcs) | Inqas minn jew ugwali għal 85 | |
| Qawwa Medja (W/pcs) | 29 | |
| Ambjent Operattiv | Temperatura tal-Ħażna (grad) | Minn -10 sa 50 |
| Temperatura operattiva (grad) | Minn 0 sa 40 | |
| Umdità tal-Ħażna (RH) | 10%~90% | |
| Umdità Operattiva (RH) | 10%~90% | |
| Klassifikazzjoni tal-IP | IP65/IP54 | |
| Ħajja (siegħat) | 100000 | |
| Użu Ambjent | installazzjoni fissa fuq barra | |
| Metodu ta' Manutenzjoni | Manutenzjoni ta 'quddiem/wara | |

