|
Dimensjonijiet tal-Kabinett u Modulu LED
L-adozzjoni tad-disinn tal-proporzjon tad-deheb 4:3, id-dimensjonijiet tal-kabinett u l-modulu huma mqabbla b'mod preċiż, u jagħmluha ħafifa u kompatta.
Struttura Interna tal-Kabinett
Kabinett tal-aluminju fondut, b'dissipazzjoni effiċjenti tas-sħana u struttura stabbli.
Splicing mingħajr saldatura
L-ispazjar tal-pixels huwa preċiż, u jikseb allinjament preċiż ta 'grad industrijali mingħajr ħjatat jew linji qawwi/dlam. L-istampa hija kompluta u koerenti, adattata għal xenarji bħal monitoraġġ u laqgħat li għandhom rekwiżiti għoljin għall-integrità tal-istampa.
Tip ta' KonnessjoniJappoġġja diversi modi bħal WIFI u USB. L-operazzjoni hija konvenjenti u huwa possibbli li jaqilbu b'mod flessibbli metodi ta 'kontroll biex jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' kontroll f'xenarji differenti.
|
It-tags Popolari: p1.53 hd wasslet video wall, iċ-Ċina p1.53 hd wasslet video wall manifatturi, fornituri, fabbrika
| Żift tal-pixel (mm) | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfigurazzjoni tal-Pixel | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Densità (Pixels/㎡) | 640,000 | 422,500 | 288,906 | 250,000 | 160,000 | 105,688 | 62,500 |
| Riżoluzzjoni tal-Modulu (Pixel) | 256x128 | 208x104 | 172x86 | 160x80 | 128x64 | 104x52 | 80x40 |
| Daqs tal-Modulu (mm) | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
| Mod ta' Sewqan (Dazju) | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 |
| Daqs tal-Kabinett (mm) | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 |
| Piż tal-Kabinett (KG) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Luminożità (CD/㎡) | 600 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 700 |
| Angolu tal-vista (grad) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Grad Griż (Bits) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Qawwa ta' Operazzjoni | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Max. Konsum tal-Enerġija (W/㎡) | 300 | 300 | 330 | 300 | 300 | 330 | 300 |
| Medja. Konsum tal-Enerġija (W/㎡) | 100 | 100 | 110 | 100 | 100 | 110 | 100 |
| Frekwenza tal-qafas (Hz) | Iktar minn jew ugwali għal 60 | Iktar minn jew ugwali għal 60 | Iktar minn jew ugwali għal 60 | Iktar minn jew ugwali għal 60 | Iktar minn jew ugwali għal 60 | Iktar minn jew ugwali għal 60 | Iktar minn jew ugwali għal 60 |
| Frekwenza ta' Aġġornar (Hz) | Iktar minn jew ugwali għal 3,840 | Iktar minn jew ugwali għal 3,840 | Iktar minn jew ugwali għal 3,840 | Iktar minn jew ugwali għal 3,840 | Iktar minn jew ugwali għal 3,840 | Iktar minn jew ugwali għal 3,840 | Iktar minn jew ugwali għal 3,840 |
| Temperatura tax-Xogħol (ºC) | -20-+60 | -20-+60 | -20-+60 | -20-+60 | -20-+60 | -20-+60 | -20-+60 |
| Grad ta' Protezzjoni | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |





