Disinn tas-Servizz ta' Quddiem
Moduli tal-wiri LED, provvisti ta 'enerġija u karti ta' kontroll LED jistgħu jiġu sostitwiti u miżmuma faċilment minn quddiem tal-wiri LED. Id-disinn manjetiku jippermettilek li tiżżarma l-moduli b'għodda mingħajr sforz f'5 sekondi. |
|
|
|
Disinn tal-Kabinett tal-Proporzjon 4:3
Iddisinjat b'kabinett ta 'proporzjon tad-deheb 4:3 b'daqs ta' 640 * 480mm. Jista 'jintuża biex jiddisinja varjetà ta' skrins LED kbar 4:3 u 16:9. Adattat għal diversi applikazzjonijiet fuq ġewwa. |
Kompatibilità tal-Modulu 320 × 160mm
Il-wirjiet LED ta 'ġewwa ta' 640x480mm għandhom daqs standard tal-pannell ta '320x160mm. Dan l-iskrin LED b'daqs standard huwa malajr biex jinstalla u jżomm. Huwa wkoll faċli ħafna li tbiddel il-pitch tal-pixel, sempliċement billi tissostitwixxi l-moduli, peress li għandhom l-istess daqs u struttura tal-modulu. |
|
It-tags Popolari: p1.86 żift multa wasslet wiri, iċ-Ċina p1.86 żift multa wasslet wiri manifatturi, fornituri, fabbrika
| Żift tal-pixel (mm) | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfigurazzjoni tal-Pixel | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Densità (Pixels/㎡) | 640,000 | 422,500 | 288,906 | 250,000 | 160,000 | 105,688 | 62,500 |
| Riżoluzzjoni tal-Modulu (Pixel) | 256x128 | 208x104 | 172x86 | 160x80 | 128x64 | 104x52 | 80x40 |
| Daqs tal-Modulu (mm) | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
| Mod ta' Sewqan (Dazju) | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 |
| Daqs tal-Kabinett (mm) | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 |
| Piż tal-Kabinett (KG) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Luminożità (CD/㎡) | 600 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 700 |
| Angolu tal-vista (grad) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Grad Griż (Bits) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Qawwa ta' Operazzjoni | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Max. Konsum tal-Enerġija (W/㎡) | 300 | 300 | 330 | 300 | 300 | 330 | 300 |
| Medja. Konsum tal-Enerġija (W/㎡) | 100 | 100 | 110 | 100 | 100 | 110 | 100 |
| Frekwenza tal-qafas (Hz) | Iktar minn jew ugwali għal 60 | Iktar minn jew ugwali għal 60 | Iktar minn jew ugwali għal 60 | Iktar minn jew ugwali għal 60 | Iktar minn jew ugwali għal 60 | Iktar minn jew ugwali għal 60 | Iktar minn jew ugwali għal 60 |
| Frekwenza ta' Aġġornar (Hz) | Iktar minn jew ugwali għal 3,840 | Iktar minn jew ugwali għal 3,840 | Iktar minn jew ugwali għal 3,840 | Iktar minn jew ugwali għal 3,840 | Iktar minn jew ugwali għal 3,840 | Iktar minn jew ugwali għal 3,840 | Iktar minn jew ugwali għal 3,840 |
| Temperatura tax-Xogħol (ºC) | -20-+60 | -20-+60 | -20-+60 | -20-+60 | -20-+60 | -20-+60 | -20-+60 |
| Grad ta' Protezzjoni | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |




