|
|
|
|
|
|
|
|
|
Modulu innovattiv
Id-disinn innovattiv tal-modulu jiżgura li l-angolu tal-vista taż-żibeġ tad-dawl ma jiġix affettwat meta ddawwar id-direzzjoni tal-modulu Impatt, mhux se jkun hemm differenza fil-kulur. Mhux biss ittejjeb il-kumdità viżwali, iżda ttejjeb ukoll l-effett viżwali L-attrazzjoni tal-frott. |
|
|
Manutenzjoni ta 'quddiem
Manutenzjoni ta 'quddiem faċli u kompletament b'disinn bla cableless, prestazzjoni ta' kwalità stabbli ħafna. |
|
Metodu ta 'installazzjoni
Appoġġ metodi ta 'installazzjoni multipli bħall-irfigħ, installazzjoni immuntata mal-ħajt, u installazzjoni f'forma ta' kolonna, adattata għal aktar xenarji.

It-tags Popolari: ħajt tal-vidjo ta 'ġewwa wasslet wiri, iċ-Ċina ħajt tal-vidjo ta' ġewwa mmexxija manifatturi tal-wiri, fornituri, fabbrika
Parametru tas-Serje
| Pitch tal-pixel (mm) | 1.25 | 1.56 | 1.95 | 2.5 | 2.976 | 3.91 |
| Konfigurazzjoni | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| Dimensjoni tal-modulu (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
| Riżoluzzjoni tal-modulu | 200 x 200 | 160 x 160 | 128 x 128 | 100 x 100 | 84 x 84 | 64 x 64 |
| Densità tal-pixel (tikek/㎡) | 640000 | 409600 | 262144 | 160000 | 112896 | 65536 |
| Daqs tal-pannell (mm) | 1000 x 500 /750 x500 /500 x 500 | 1000 x 500 /750 x500 /500 x 500 | 1000 x 500 /750 x500 /500 x 500 | 1000 x 500 /750 x500 /500 x 500 | 1000 x 500 /750 x500 /500 x 500 | 1000 x 500 /750 x500 /500 x 500 |
| Żball tal-flatness (mm) | Inqas minn jew ugwali għal 0.1 | Inqas minn jew ugwali għal 0.1 | Inqas minn jew ugwali għal 0.1 | Inqas minn jew ugwali għal 0.1 | Inqas minn jew ugwali għal 0.1 | Inqas minn jew ugwali għal 0.1 |
| Viewing (grad ) Horiz./Vert. | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| Luminożità (cd/㎡) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Temperatura tal-kulur (K) | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 |
| Kuntrast | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
| Frekwenza ta' ripetizzjoni (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Frekwenza tal-aġġornament (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Skala griża (bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Qawwa medja (W/㎡) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Qawwa massima (W/㎡) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Skennjar | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/25 | 1/28 | 1/16 |
| Grad operattiv /RH | 0~40 / 10~90% | |||||
| Grad tal-ħażna /RH | -40~60 / 10~90% | |||||
| Manutenzjoni | Quddiem | |||||
| Protezzjoni | IP31 | |||||
| Modalità tas-sewqan | Sewwieq kurrenti kostanti | |||||
| Rekwiżiti tal-enerġija | AC110-220V±10%, 47 ~ 63Hz | |||||
| Ħin tal-ħajja (sigħat) | 100,000 hrs | |||||






