
Disinn Innovattiv li jintwew
Disinn li jintrewa, kompatt u portabbli, li jagħmilha aktar faċli biex tinħażen u tittrasporta minn plejers tar-reklamar tradizzjonali.
Jista 'jiġi trasformat fi skrin b'żewġ naħat meta mitwija, biż-żewġ naħat kapaċi juru l-istess kontenut jew differenti.
Smart Split-Screen
Multi-Użu fi Skrin Wieħed
Modi multipli ta 'skrin maqsum, b'vidjow u stampi/test li jintlagħbu b'mod sinkroniku, li jissodisfaw diversi bżonnijiet.


Rikonoxximent USB Drive, Plug and Play
Daħħal il-USB drive, u awtomatikament tagħraf il-fajls, tilgħab f'linja, u tappoġġja vidjows, stampi, u aktar

Konnessjoni Kaskata Multi-Screen
Kontroll mill-bogħod
Jappoġġja monitoraġġ remot intelliġenti, kontroll remot u skedat mixgħul/mitfi, u interazzjoni remota mingħajr fili permezz ta 'telefowns ċellulari u tagħmir intelliġenti, li joffri kontroll aħħari f'kull ħin, kullimkien

It-tags Popolari: 1000/750 wassal skrin tal-poster, iċ-Ċina 1000/750 wassal skrin tal-poster manifatturi, fornituri, fabbrika
PARAMETRI TEKNIKU
| Pitch tal-pixel (mm) | 1.25 | 1.56 | 1.95 | 2.5 | 2.976 | 3.91 |
| Konfigurazzjoni | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| Dimensjoni tal-modulu (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
| Riżoluzzjoni tal-modulu | 200 x 200 | 160 x 160 | 128 x 128 | 100 x 100 | 84 x 84 | 64 x 64 |
| Densità tal-pixel (tikek/㎡) | 640000 | 409600 | 262144 | 160000 | 112896 | 65536 |
| Daqs tal-pannell (mm) | 1000 x2000 | 1000 x2000 | 1000 x2000 | 1000 x2000 | 1000 x2000 | 1000 x2000 |
| 750 x2000 | 750 x2000 | 750 x2000 | 750 x2000 | 750 x2000 | 750 x2000 | |
| Żball tal-flatness (mm) | Inqas minn jew ugwali għal 0.1 | Inqas minn jew ugwali għal 0.1 | Inqas minn jew ugwali għal 0.1 | Inqas minn jew ugwali għal 0.1 | Inqas minn jew ugwali għal 0.1 | Inqas minn jew ugwali għal 0.1 |
| Viewing (grad ) Horiz./Vert. | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| Luminożità (cd/㎡) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Temperatura tal-kulur (K) | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 |
| Kuntrast | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
| Frekwenza ta' ripetizzjoni (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Frekwenza tal-aġġornament (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Skala griża (bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Qawwa medja (W/㎡) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Qawwa massima (W/㎡) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Skennjar | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/25 | 1/28 | 1/16 |
| Grad operattiv /RH | 0~40 / 10~90% | |||||
| Grad tal-ħażna /RH | -40~60 / 10~90% | |||||
| Manutenzjoni | Quddiem | |||||
| Protezzjoni | IP31 | |||||
| Modalità tas-sewqan | Sewwieq kurrenti kostanti | |||||
| Rekwiżiti tal-enerġija | AC110-220V±10%, 47 ~ 63Hz | |||||
| Ħin tal-ħajja (sigħat) | 100,000 hrs | |||||

